📅 Jadual Perlawanan MSSM 2026
Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah Malaysia
28 OGOS - 3 SEPTEMBER 2026 • MELAKA
Lokasi Venue B12: DEWAN KBS, MASJID TANAH MELAKA - COURT 1
HARI 1 : 29 OGOS 2026 (SABTU)
Pusingan Awal
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 AM | B | MSS SELANGOR | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 2 | 09:00 AM | B | MSS PULAU PINANG | VS | MSS PERLIS |
| 3 | 10:00 AM | C | MSS TERENGGANU | VS | MSS PUTRAJAYA |
| 4 | 11:00 AM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS PAHANG |
| 5 | 12:00 PM | D | MSS KEDAH | VS | MSS PERAK |
| 01:00 PM | ☕ REHAT | ||||
| 6 | 02:00 PM | D | MSS SABAH | VS | MSS MELAKA |
| 7 | 03:00 PM | A | MSS JOHOR | VS | MSS SARAWAK |
| 8 | 04:00 PM | B | MSS SELANGOR | VS | MSS PULAU PINANG |
| 9 | 05:00 PM | B | MSS PERLIS | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 10 | 06:00 PM | C | MSS TERENGGANU | VS | MSS KUALA LUMPUR |
HARI 2 : 30 OGOS 2026 (AHAD)
Pusingan Awal
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08:00 AM | C | MSS PAHANG | VS | MSS PUTRAJAYA |
| 12 | 09:00 AM | D | MSS KEDAH | VS | MSS SABAH |
| 13 | 10:00 AM | D | MSS MELAKA | VS | MSS PERAK |
| 14 | 11:00 AM | A | MSS JOHOR | VS | MSS KELANTAN |
| 15 | 12:00 PM | B | MSS SELANGOR | VS | MSS PERLIS |
| 01:00 PM | ☕ REHAT | ||||
| 16 | 02:00 PM | B | MSS NEGERI SEMBILAN | VS | MSS PULAU PINANG |
| 17 | 03:00 PM | C | MSS TERENGGANU | VS | MSS PAHANG |
| 18 | 04:00 PM | C | MSS PUTRAJAYA | VS | MSS KUALA LUMPUR |
| 19 | 05:00 PM | D | MSS KEDAH | VS | MSS MELAKA |
| 20 | 06:00 PM | D | MSS PERAK | VS | MSS SABAH |
HARI 3 : 31 OGOS 2026 (ISNIN)
Klasifikasi & Suku Akhir
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 🇲🇾 SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN | ||||
| 21 | 09:30 AM | A | MSS SARAWAK | VS | MSS KELANTAN |
| 12:00 PM | 🎲 UNDIAN PUSINGAN KEDUA | ||||
| PUSINGAN SUKU AKHIR | |||||
| 22 | 03:00 PM | Q1 | MSS PERAK | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 23 | 04:00 PM | Q2 | MSS JOHOR | VS | MSS KUALA LUMPUR |
| 24 | 05:00 PM | Q3 | MSS TERENGGANU | VS | MSS SARAWAK |
| 25 | 06:00 PM | Q4 | MSS SELANGOR | VS | MSS SABAH |
HARI 4 : 01 SEP 2026 (SELASA)
Klasifikasi & Separuh Akhir
| Bil | Masa | Fasa | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSINGAN KLASIFIKASI | |||||
| 26 | 08:00 AM | CS1 | MSS KEDAH | VS | MSS PERLIS |
| 27 | 08:30 AM | CS2 | MSS KELANTAN | VS | MSS PAHANG |
| 28 | 09:00 AM | CS3 | MSS PULAU PINANG | VS | MSS MELAKA |
| 29 | 09:30 AM | CS4 | MSS PUTRAJAYA | VS | MENANG 26 |
| 30 | 10:00 AM | CS5 | MENANG 27 | VS | MENANG 28 |
| 31 | 10:30 AM | CS6 | KALAH 27 | VS | KALAH 28 |
| 32 | 11:00 AM | CS7 | KALAH 22 | VS | KALAH 23 |
| 33 | 11:30 AM | CS8 | KALAH 24 | VS | KALAH 25 |
| PUSINGAN SEPARUH AKHIR | |||||
| 34 | 02:00 PM | SF1 | MENANG 22 | VS | MENANG 23 |
| 35 | 03:00 PM | SF2 | MENANG 24 | VS | MENANG 25 |
| PENENTUAN KEDUDUKAN 5-14 | |||||
| 36 | 04:00 PM | 13/14 | KALAH 26 | VS | MENANG 31 |
| 37 | 04:30 PM | 11/12 | KALAH 29 | VS | KALAH 30 |
| 38 | 05:00 PM | 9/10 | MENANG 29 | VS | MENANG 30 |
| 39 | 05:30 PM | 7/8 | KALAH 32 | VS | KALAH 33 |
| 40 | 06:00 PM | 5/6 | MENANG 32 | VS | MENANG 33 |
HARI 5 : 02 SEP 2026 (RABU)
Pusingan Akhir
| Bil | Masa | Fasa | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 08:00 AM | 3/4 | KALAH 34 | VS | KALAH 35 |
| 42 | 09:00 AM | AKHIR | MENANG 34 | VS | MENANG 35 |
| 02:30 PM | 🏆 MAJLIS PENUTUP & PENYAMPAIAN HADIAH | ||||
Lokasi Venue B15: DEWAN TAMING SARI, UITM LENDU (COURT 2)
HARI 1 : 29 OGOS 2026 (SABTU)
Pusingan Awal
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 AM | A | MSS SELANGOR | VS | MSS PAHANG |
| 2 | 09:00 AM | A | MSS PUTRAJAYA | VS | MSS PULAU PINANG |
| 3 | 10:00 AM | B | MSS SARAWAK | VS | MSS LABUAN |
| 4 | 11:00 AM | B | MSS TERENGGANU | VS | MSS MELAKA |
| 5 | 12:00 PM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS KELANTAN |
| 6 | 01:00 PM | C | MSS NEGERI SEMBILAN | VS | MSS KEDAH |
| 7 | 02:00 PM | D | MSS JOHOR | VS | MSS PERAK |
| 8 | 03:00 PM | D | MSS SABAH | VS | MSS PERLIS |
| 9 | 04:00 PM | A | MSS SELANGOR | VS | MSS PUTRAJAYA |
| 10 | 05:00 PM | A | MSS PAHANG | VS | MSS PULAU PINANG |
| 11 | 06:00 PM | B | MSS SARAWAK | VS | MSS TERENGGANU |
HARI 2 : 30 OGOS 2026 (AHAD)
Pusingan Awal
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 08:00 AM | B | MSS LABUAN | VS | MSS MELAKA |
| 13 | 09:00 AM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 14 | 10:00 AM | C | MSS KELANTAN | VS | MSS KEDAH |
| 15 | 11:00 AM | D | MSS JOHOR | VS | MSS PERLIS |
| 16 | 12:00 PM | D | MSS PERAK | VS | MSS SABAH |
| 17 | 01:00 PM | A | MSS PAHANG | VS | MSS PUTRAJAYA |
| 18 | 02:00 PM | A | MSS SELANGOR | VS | MSS PULAU PINANG |
| 19 | 03:00 PM | B | MSS LABUAN | VS | MSS TERENGGANU |
| 20 | 04:00 PM | B | MSS SARAWAK | VS | MSS MELAKA |
| 21 | 05:00 PM | C | MSS KELANTAN | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 22 | 06:00 PM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS KEDAH |
HARI 3 : 31 OGOS 2026 (ISNIN)
Pusingan Awal & Suku Akhir
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 09:30 AM | D | MSS JOHOR | VS | MSS SABAH |
| 24 | 10:30 AM | D | MSS PERAK | VS | MSS PERLIS |
| 12:00 PM | 🎲 UNDIAN PUSINGAN KEDUA | ||||
| PUSINGAN SUKU AKHIR | |||||
| 25 | 03:00 PM | Q1 | MSS SELANGOR | VS | MSS MELAKA |
| 26 | 04:00 PM | Q2 | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS PERAK |
| 27 | 05:00 PM | Q3 | MSS JOHOR | VS | MSS PULAU PINANG |
| 28 | 06:00 PM | Q4 | MSS TERENGGANU | VS | MSS KEDAH |
HARI 4 : 01 SEP 2026 (SELASA)
Klasifikasi & Separuh Akhir
| Bil | Masa | Fasa | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSINGAN KLASIFIKASI | |||||
| 29 | 08:00 AM | CS1 | KE 3(9) | VS | KE-4 (10) |
| 30 | 08:30 AM | CS2 | KE 3(11) | VS | KE 4 (12) |
| 31 | 09:00 AM | CS3 | KE 3 (13) | VS | KE 4 (14) |
| 32 | 09:30 AM | CS4 | KE 3 (15) | VS | KE 4 (16) |
| 33 | 10:30 AM | CS5 | KALAH 29 | VS | KALAH 30 |
| 34 | 11:00 AM | CS6 | KALAH 31 | VS | KALAH 32 |
| 35 | 11:30 AM | CS7 | MENANG 29 | VS | MENANG 30 |
| 36 | 12:00 PM | CS8 | MENANG 31 | VS | MENANG 32 |
| 37 | 12:30 PM | CS9 | KALAH 25 | VS | KALAH 26 |
| 38 | 01:00 PM | CS10 | KALAH 27 | VS | KALAH 28 |
| PUSINGAN SEPARUH AKHIR | |||||
| 39 | 02:00 PM | SF1 | MENANG 25 | VS | MENANG 26 |
| 40 | 03:00 PM | SF2 | MENANG 27 | VS | MENANG 28 |
| PENENTUAN KEDUDUKAN 5-16 | |||||
| 41 | 04:00 PM | 15/16 | KALAH 33 | VS | KALAH 34 |
| 42 | 04:30 PM | 13/14 | MENANG 33 | VS | MENANG 34 |
| 43 | 05:00 PM | 11/12 | KALAH 35 | VS | KALAH 36 |
| 44 | 05:30 PM | 9/10 | MENANG 35 | VS | MENANG 36 |
| 45 | 06:00 PM | 7/8 | KALAH 37 | VS | KALAH 38 |
| 46 | 06:30 PM | 5/6 | MENANG 37 | VS | MENANG 38 |
HARI 5 : 02 SEP 2026 (RABU)
Pusingan Akhir
| Bil | Masa | Fasa | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 08:00 AM | 3/4 | KALAH 39 | VS | KALAH 40 |
| 48 | 09:00 AM | AKHIR | MENANG 39 | VS | MENANG 40 |
| 02:30 PM | 🏆 MAJLIS PENUTUP & PENYAMPAIAN HADIAH | ||||
Lokasi Venue B18: DEWAN TAMING SARI, UITM LENDU - COURT 1
HARI 1 : 29 OGOS 2026 (SABTU)
Pusingan Awal
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 AM | B | MSS JOHOR | VS | MSS SABAH |
| 2 | 09:00 AM | B | MSS NEGERI SEMBILAN | VS | MSS PERLIS |
| 3 | 10:00 AM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS TERENGGANU |
| 4 | 11:00 AM | C | MSS KELANTAN | VS | MSS KEDAH |
| 5 | 12:00 PM | D | MSS PERAK | VS | MSS PAHANG |
| 01:00 PM | ☕ REHAT | ||||
| 6 | 02:00 PM | D | MSS MELAKA | VS | MSS PULAU PINANG |
| 7 | 03:00 PM | A | MSS SELANGOR | VS | MSS PUTRAJAYA |
| 8 | 04:00 PM | B | MSS JOHOR | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 9 | 05:00 PM | B | MSS PERLIS | VS | MSS SABAH |
| 10 | 06:00 PM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS KELANTAN |
HARI 2 : 30 OGOS 2026 (AHAD)
Pusingan Awal
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08:00 AM | C | MSS KEDAH | VS | MSS TERENGGANU |
| 12 | 09:00 AM | D | MSS PERAK | VS | MSS MELAKA |
| 13 | 10:00 AM | D | MSS PULAU PINANG | VS | MSS PAHANG |
| 14 | 11:00 AM | A | MSS SELANGOR | VS | MSS SARAWAK |
| 15 | 12:00 PM | B | MSS JOHOR | VS | MSS PERLIS |
| 01:00 PM | ☕ REHAT | ||||
| 16 | 02:00 PM | B | MSS SABAH | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
| 17 | 03:00 PM | C | MSS KUALA LUMPUR | VS | MSS KEDAH |
| 18 | 04:00 PM | C | MSS TERENGGANU | VS | MSS KELANTAN |
| 19 | 05:00 PM | D | MSS PERAK | VS | MSS PULAU PINANG |
| 20 | 06:00 PM | D | MSS PAHANG | VS | MSS MELAKA |
HARI 3 : 31 OGOS 2026 (ISNIN)
Klasifikasi & Suku Akhir
| Bil | Masa | Kump | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | 🇲🇾 SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN | ||||
| 21 | 09:30 AM | A | MSS PUTRAJAYA | VS | MSS SARAWAK |
| 12:00 PM | 🎲 UNDIAN PUSINGAN KEDUA | ||||
| PUSINGAN SUKU AKHIR | |||||
| 22 | 03:00 PM | Q1 | MSS SELANGOR | VS | MSS MELAKA |
| 23 | 04:00 PM | Q2 | MSS JOHOR | VS | MSS KUALA LUMPUR |
| 24 | 05:00 PM | Q3 | MSS PAHANG | VS | MSS SARAWAK |
| 25 | 06:00 PM | Q4 | MSS KEDAH | VS | MSS NEGERI SEMBILAN |
HARI 4 : 01 SEP 2026 (SELASA)
Klasifikasi & Separuh Akhir
| Bil | Masa | Fasa | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSINGAN KLASIFIKASI | |||||
| 26 | 08:00 AM | CS1 | KE 3 (10) | VS | KE 4 (11) |
| 27 | 08:30 AM | CS2 | KE 3 (12) | VS | KE 4 (13) |
| 28 | 09:00 AM | CS3 | KE 3 (14) | VS | KE 4 (15) |
| 29 | 09:30 AM | CS4 | KE 3(9) BYE | VS | MENANG 26 |
| 30 | 10:00 AM | CS5 | MENANG 27 | VS | MENANG 28 |
| 31 | 10:30 AM | CS6 | KALAH 27 | VS | KALAH 28 |
| 32 | 11:00 AM | CS7 | KALAH 22 | VS | KALAH 23 |
| 33 | 11:30 AM | CS8 | KALAH 24 | VS | KALAH 25 |
| PUSINGAN SEPARUH AKHIR | |||||
| 34 | 02:00 PM | SF1 | MENANG 22 | VS | MENANG 23 |
| 35 | 03:00 PM | SF2 | MENANG 24 | VS | MENANG 25 |
| PENENTUAN KEDUDUKAN 5-14 | |||||
| 36 | 04:00 PM | 13/14 | KALAH 26 | VS | MENANG 31 |
| 37 | 04:30 PM | 11/12 | KALAH 29 | VS | KALAH 30 |
| 38 | 05:00 PM | 9/10 | MENANG 29 | VS | MENANG 30 |
| 39 | 05:30 PM | 7/8 | KALAH 32 | VS | KALAH 33 |
| 40 | 06:00 PM | 5/6 | MENANG 32 | VS | MENANG 33 |
HARI 5 : 02 SEP 2026 (RABU)
Pusingan Akhir
| Bil | Masa | Fasa | Pasukan 1 | Pasukan 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 08:00 AM | 3/4 | KALAH 34 | VS | KALAH 35 |
| 42 | 10:00 AM | AKHIR | MENANG 34 | VS | MENANG 35 |
| 02:30 PM | 🏆 MAJLIS PENUTUP & PENYAMPAIAN HADIAH | ||||















